Home

Putere Convertit Regulament curs actiuni societe generale stindard Planificat Dormitor

Societe Generale Global Solution Centre Romania | Bucharest
Societe Generale Global Solution Centre Romania | Bucharest

UPDATE Proprietarul BRD scade puternic pe bursă, după ce noua... | PROFIT.ro
UPDATE Proprietarul BRD scade puternic pe bursă, după ce noua... | PROFIT.ro

Acţiunile Société Générale, acţionarul majoritar al BRD, scad cu 8% pe  Bursa de...
Acţiunile Société Générale, acţionarul majoritar al BRD, scad cu 8% pe Bursa de...

Ce fac acţiunile BRD de la raportarea rezultatelor pe 2022, de când banca a  anunţat...
Ce fac acţiunile BRD de la raportarea rezultatelor pe 2022, de când banca a anunţat...

Societe Generale își va reduce, preventiv, numărul angajaților din Franța |  DCBusiness.ro
Societe Generale își va reduce, preventiv, numărul angajaților din Franța | DCBusiness.ro

Lovitură: Banca-mamă a BRD a pierdut peste 250 de milioane de euro
Lovitură: Banca-mamă a BRD a pierdut peste 250 de milioane de euro

Bancherul - Actiunile BRD Groupe Societe Generale au crescut cu 17,8% in S1  2021
Bancherul - Actiunile BRD Groupe Societe Generale au crescut cu 17,8% in S1 2021

Bloomberg: Acţiunile SocGen şi-au pierdut circa 75% din valoare în timpul  mandatului...
Bloomberg: Acţiunile SocGen şi-au pierdut circa 75% din valoare în timpul mandatului...

Ar Trebui să Investiți în Acțiuni Societe Generale? [Ghid 2023]
Ar Trebui să Investiți în Acțiuni Societe Generale? [Ghid 2023]

Ar Trebui să Investiți în Acțiuni Societe Generale? [Ghid 2023]
Ar Trebui să Investiți în Acțiuni Societe Generale? [Ghid 2023]

BVB Rulaj de peste 50 milioane lei cu acţiunile BRD - Groupe Societe  Generale - 19.01.2018 | BURSA.RO
BVB Rulaj de peste 50 milioane lei cu acţiunile BRD - Groupe Societe Generale - 19.01.2018 | BURSA.RO

BRD. Un analist de la Budapesta lansează întrebarea: vor vinde... |  PROFIT.ro
BRD. Un analist de la Budapesta lansează întrebarea: vor vinde... | PROFIT.ro

Victorie pentru BRD! A reușit suspendarea Ordinului ANPC privind  recalcularea ratelor
Victorie pentru BRD! A reușit suspendarea Ordinului ANPC privind recalcularea ratelor

Actiuni SocGen 2023: Pret actiuni SocGen in timp real
Actiuni SocGen 2023: Pret actiuni SocGen in timp real

200.000 de euro in suport financiar pentru primul program de finantare al Societe  Generale European Business Services - Societe Generale Global Solution  Centre
200.000 de euro in suport financiar pentru primul program de finantare al Societe Generale European Business Services - Societe Generale Global Solution Centre

Acasa BRD.ro | BRD Groupe Societe Generale
Acasa BRD.ro | BRD Groupe Societe Generale

BRD Groupe Societe Generale a prezentat azi principalele orientări ale  planului său de acţiune Horizons 2025 - 25.05.2022 | BURSA.RO
BRD Groupe Societe Generale a prezentat azi principalele orientări ale planului său de acţiune Horizons 2025 - 25.05.2022 | BURSA.RO

Societe Generale European Business Services închiriază peste... | PROFIT.ro
Societe Generale European Business Services închiriază peste... | PROFIT.ro

Citeste ultimele stiri legate de BRD Societe Generale | Wall-Street
Citeste ultimele stiri legate de BRD Societe Generale | Wall-Street

DIN PROFITUL ANULUI TRECUT Societe Generale vrea ca BRD să nu mai plătească  dividende - 01.04.2020 | BURSA.RO
DIN PROFITUL ANULUI TRECUT Societe Generale vrea ca BRD să nu mai plătească dividende - 01.04.2020 | BURSA.RO

Percheziții La Cinci Bănci Din Franța într-un Dosar Cu Suspiciuni De Fraudă  Fiscală De 140 De Miliarde De Euro | Libertatea
Percheziții La Cinci Bănci Din Franța într-un Dosar Cu Suspiciuni De Fraudă Fiscală De 140 De Miliarde De Euro | Libertatea

Citeste ultimele stiri legate de BRD Societe Generale | Wall-Street
Citeste ultimele stiri legate de BRD Societe Generale | Wall-Street

200.000 de euro pentru primul program de finantare al Societe Generale  European Business Services | Finantare.ro
200.000 de euro pentru primul program de finantare al Societe Generale European Business Services | Finantare.ro

Acţiunile Societe Generale au scăzut luni cu 12%... | News.ro
Acţiunile Societe Generale au scăzut luni cu 12%... | News.ro

RAPORTUL NONFINANCIAR ANUAL AFERENT ANULUI 2020 in acord cu Ordinul  3456/2018 - Societe Generale Global Solution Centre
RAPORTUL NONFINANCIAR ANUAL AFERENT ANULUI 2020 in acord cu Ordinul 3456/2018 - Societe Generale Global Solution Centre